Quanti sono i posti per Medicina nel 2023?
Per quanto riguarda la facoltà di Medicina, a partire dal 2023 sono cambiate molte cose. In generale, una delle domande che più spesso ci si pone per quanto riguarda l’accesso ai corsi è: quanti sono i posti disponibili? Data la rinomata complessità per entrare a Medicina, essere a conoscenza del numero di posti totali è un’informazione decisamente utile. Vediamo insieme un confronto con i posti del 2022 e quelli del 2023, e scopriamo come le Università italiane gestiscono l’accesso ai corsi di Medicina.
Se ancora non conosci tutte le novità del TOLC-MED, leggi l’articolo e scopri esattamente cosa cambia e quali modalità verranno adottate. Oppure, scopri la simulazione e gli allenamenti per materie che trovi in App per poter provare effettivamente le dinamiche del test. Così poi saprai già cosa ti aspetta, sia in simulazione che al TOLC-MED ufficiale!
Posti Medicina: Università pubbliche
| Università | Posti 2022 | Posti 2023 | Differenza posti 2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Bari | 357 | 392 | 35 |
| Basilicata | 60 | 72 | 12 |
| Bologna | 544 | 650 | 106 |
| Brescia | 229 | 290 | 61 |
| Cagliari | 240 | 325 | 85 |
| Campania Vanvitelli | 570 | 650 | 80 |
| Catania | 400 | 500 | 100 |
| Catanzaro | 300 | 433 | 133 |
| Chieti-Pescara | 216 | 272 | 56 |
| della Calabria | 68 | 168 | 100 |
| Ferrara | 419 | 550 | 131 |
| Firenze | 378 | 508 | 130 |
| Foggia | 179 | 215 | 36 |
| Genova | 290 | 325 | 35 |
| Insubria | 149 | 199 | 50 |
| L'Aquila | 151 | 180 | 29 |
| Messina | 406 | 549 | 143 |
| Milano | 470 | 505 | 35 |
| Milano-Bicocca | 150 | 162 | 12 |
| Modena e Reggio Emilia | 172 | 204 | 32 |
| Molise | 159 | 159 | 44 |
| Napoli Federico II | 608 | 608 | 0 |
| Padova | 422 | 520 | 98 |
| Palermo | 475 | 585 | 110 |
| Parma | 240 | 285 | 45 |
| Pavia | 298 | 388 | 90 |
| Perugia | 311 | 391 | 80 |
| Piemonte Orientale | 188 | 217 | 29 |
| Pisa | 288 | 328 | 40 |
| Politecnica delle Marche | 265 | 320 | 55 |
| Roma La Sapienza | 1118 | 1334 | 216 |
| Roma Tor Vergata | 256 | 303 | 38 |
| Salento | 57 | 77 | 20 |
| Salerno | 156 | 180 | 24 |
| Sassari | 139 | 200 | 61 |
| Siena | 248 | 273 | 25 |
| Torino | 475 | 525 | 50 |
| Trento | 60 | 72 | 12 |
| Trieste | 180 | 200 | 20 |
| Udine | 148 | 158 | 10 |
| Verona | 222 | 252 | 30 |
Posti Medicina: Università private
| Università | Posti 2022 | Posti 2023 | Differenze posti 2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Cattolica del Sacro Cuore | 360 | 480 | 120 |
| Link Campus | 50 | 50 | |
| LUM | 120 | 160 | 40 |
| San Raffaele Milano | 600 | 750 | 150 |
| UKE Kore di Enna | 150 | 360 | 210 |
| Roma Campus Bio-Medico | 140 | 154 | 14 |
Uno di questi posti potrebbe essere tuo!
In linea generale, dopo questo confronto possiamo notare che i posti 2023 per Medicina sono decisamente aumentati. Questo è rassicurante, non è vero? Ciò non toglie che comunque per ottenere un buon punteggio e rientrare in graduatoria, occorre studiare e allenarsi con costanza. Grazie a thefaculty, puoi metterti alla prova con simulazioni e allenamenti ad hoc per arrivare super preparato al test di Medicina ufficiale. Perciò prova, sbaglia, correggi e impara in maniera funzionale e interattiva con thefaculty!
